Нет в наличии
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Светодиодная фотовспышка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 206 |
| Высота, мм | 163.34 |
| Ширина, мм | 78.31 |
| Толщина, мм | 8.31 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Серебристый |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Светодиодная фотовспышка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 206 |
| Высота, мм | 163.34 |
| Ширина, мм | 78.31 |
| Толщина, мм | 8.31 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Зеленый |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Светодиодная фотовспышка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 206 |
| Высота, мм | 163.34 |
| Ширина, мм | 78.31 |
| Толщина, мм | 8.31 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Зеленый |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Светодиодная фотовспышка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 206 |
| Высота, мм | 163.34 |
| Ширина, мм | 78.31 |
| Толщина, мм | 8.31 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Серебристый |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Светодиодная фотовспышка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 206 |
| Высота, мм | 163.34 |
| Ширина, мм | 78.31 |
| Толщина, мм | 8.31 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Светодиодная фотовспышка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 206 |
| Высота, мм | 163.34 |
| Ширина, мм | 78.31 |
| Толщина, мм | 8.31 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Серебристый |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Светодиодная фотовспышка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 206 |
| Высота, мм | 163.34 |
| Ширина, мм | 78.31 |
| Толщина, мм | 8.31 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Зеленый |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Светодиодная фотовспышка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 206 |
| Высота, мм | 163.34 |
| Ширина, мм | 78.31 |
| Толщина, мм | 8.31 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO M8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Светодиодная фотовспышка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Тип разблокировки | Экранный датчик отпечатков пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 206 |
| Высота, мм | 163.34 |
| Ширина, мм | 78.31 |
| Толщина, мм | 8.31 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, защитный чехол, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
